欢迎拨打销售热线

0535-3942505

欢迎拨打销售热线

0535-3942505

航健产品分类

热门推荐产品

行业动态
您当前所在位置:主页 > 行业动态 >

一批硬质合金国家标准于9月1日实施

发布时间:2019-07-10 21:47点击次数:100

根据中华人民共和国国家标准批准发布2008年第5期公告,以下一批较新修订的硬质合金标准将于9月1日正式实施。

标准号  标准名称  被代替标准  批准日期  修订日期  实施日期
 GB/T 4295-2008  碳化钨粉  GB/T 4295-1993  1984-03-28  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.1-2008  硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法  GB/T 5124.1-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 5124.2-2008  硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法  GB/T 5124.2-1985  1985-04-24  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.1-2008  钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法  GB/T 6150.1-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.10-2008  钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.12-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.11-2008  钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.13-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.14-2008  钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.16-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.15-2008  钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.17-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.4-2008  钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法  GB/T 6150.5-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.5-2008  钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法  GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 6150.6-2008  钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法  GB/T 6150.8-1985  1985-06-21  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 7160-2008  羰基镍粉  GB/T 7160-1987  1987-01-07  2008-03-31  2008-09-01
 GB/T 13390-2008  金属粉末比表面积的测定氮吸附法  GB/T 13390-1992      
烟台航健特钢精整设备有限公司

客户服务部:0535-3942505

邮箱:xingjian@ytxingjian.cn

鲁ICP备11015122号-2 鲁公网安备 37069102000150号

网站地图XML网站地图HTML

  • 客户服务部:
    0535-3942505